Age |
Systolic BP (mm Hg) |
Diastolic BP (mm Hg) |
Pulse (beats/min) |
Respiratory Rate (breaths/min) |
| Adult | 90-140 | <90 | 60-100 | 8-14 |
| 16 years | 120 | 70 | 80 | 12-16 |
| 12 years | 110 | 70 | 85 | 15-20 |
| 10 years | 110 | 70 | 90 | 15-20 |
| 6 years | 100 | 60 | 100 | 20-25 |
| 4 years | 100 | 60 | 100 | 20-25 |
| 2 years | 100 | 60 | 110 | 25-30 |
| 1 year | 95 | 60 | 120 | 25-30 |
| 6 months | 90 | 60 | 120 | 30 |
| 4 months | 85 | 50 | 120 | 30-35 |
| 2 months | 80 | 45 | 120 | 30-35 |
| Newborn | 60 | 40 | 125 | 35-40 |
